- Home
- 競技結果 2022年度
競技結果 2022年度
2022年度 競技結果
競技名 | 開催日 | 開催会場 | ||
---|---|---|---|---|
第34回市町村対抗決勝 (2021開催延期競技) | 3/15(火) | 宍戸ヒルズカントリー倶楽部【東】 (セルフ) | 結果 | |
第17回シニア市町村対抗決勝 (2021開催延期競技) | 3/8 (火) | 富士カントリー笠間倶楽部【東・南】 (セルフ) | 結果 | |
第6回茨城県ジュニアゴルフ大会 (関東ジュニア・小学生大会予選) | 4/1(金) | 静ヒルズカントリークラブ (低学年ショートコース) | 結果 | |
第14回ジュニアオープン (県外選手参加可) | 6/18(土) | 水戸レイクスカントリークラブ | 結果 | |
第35回連盟選手権 (茨城県内在住者・男子のみ) | 第1会場 | 7/1(金) | 桂ヶ丘カントリークラブ (セルフ) | 結果 |
第2会場 | 4/19(火) | ゴルフ5カントリーサニーフィールド (セルフ) | 結果 | |
第3会場 | 5/26(木) | 桜宮ゴルフ倶楽部 【東・西】(セルフ) | 結果 | |
第4会場 | 6/21(火) | 玉造ゴルフ倶楽部捻子木コース (セルフ) | 結果 | |
決勝 | 2023年 2月28日(火) | PGM石岡ゴルフクラブ(セルフ) | 延期 | |
第20回アマチュアオープン (県外選手可男子のみ) | 第1会場 | 3/10(木) | ノースショアカントリークラブ (セルフ) | 結果 |
第2会場 | 4/6(水) | サザンヤードカントリークラブ (セルフ) | 結果 | |
第3会場 | 4/26(火) | 水戸レイクスカントリークラブ (セルフ) | 結果 | |
第4会場 | 7/12(火) | 富士カントリー倶楽部【東・南】(セルフ) | 結果 | |
第5会場 | 8/1(月) | 江戸崎カントリー倶楽部【東】 (セルフ) | 結果 | |
決勝 | 9/6(火) | 大洗ゴルフ倶楽部 | 結果 | |
第35回市町村対抗 (上位5チームが決勝進出) | 第1会場 | 6/28(火) | ゴルフ5カントリーかさまフォレスト (セルフ) | 結果 |
第2会場 | 6/29(水) | フレンドシップカントリークラブ (セルフ) | 結果 | |
第3会場 | 7/6(水) | 茨城パシフィックカントリー倶楽部 (セルフ) | 結果 | |
第4会場 | 7/7(木) | 内原カントリー倶楽部(セルフ) | 結果 | |
決勝 | 8/23(火) | ロックヒルゴルフクラブ 【ロック】(セルフ) | 結果 | |
第18回シニア市町村対抗 (上位7チームが決勝進出) | 第1会場 | 6/1(水) | つくばねカントリークラブ(セルフ) | 結果 |
第2会場 | 6/2(木) | 水戸グリーンカントリークラブ 山方コース(セルフ) | 結果 | |
第3会場 | 6/3(金) | 白帆カントリークラブ(セルフ) | 結果 | |
決勝 | 9/27(火) | 浅見ゴルフ倶楽部 【北・中】(セルフ) | 結果 | |
シニア選手権 (茨城県内在住者) | シニアの部 (S43.4.1生以前55歳-) | 9/15(木) | 白帆カントリークラブ(セルフ) | 結果 |
ミッドの部 (S33.4.1生以前65歳-) |
||||
グランドの部 (S28.4.1生以前70歳-) |
||||
第4回アマチュアスクランブルゴルフ選手権 (1チーム4人) 1/11(火)より受付開始 | 第1会場 | 3/29(火) | 太平洋クラブ美野里コース | 結果 |
第2会場 | 4/12(火) | 宍戸ヒルズカントリークラブ【西】 | 結果 | |
第3会場 | 7/20(水) | 玉造ゴルフクラブ捻木コース | 結果 | |
決勝 | 8/9(火) | 大洗ゴルフ倶楽部 | 結果 | |
第22回ミックスダブルスゴルフ大会 (一方の県外選手参加可) | 10/12(水) | 静ヒルズカントリークラブ(セルフ) | 結果 | |
日本スポーツマスターズ茨城県女子代表選手選考会 (チーム戦) | 4/6(水) | サザンヤードカントリークラブ(セルフ) | 結果 |