- Home
- 競技結果2020年度
競技結果2020年度
2020年度 競技結果
競技名 | 開催日 | 開催会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第13回ジュニアオープン (県外選手参加可) | 4/2(木) | 静ヒルズカントリークラブ (低学年ショートコース) | 中止 | |
第5回茨城県ジュニアゴルフ大会 (関東ジュニア・小学生大会予選) | 6/20(土) | 水戸レイクスカントリークラブ | 中止 | |
第33回連盟選手権 (茨城県内在住者・男子のみ) | 第1会場 | 3/4(木) | ノースショアカントリークラブ (セルフ) | 結果 |
第2会場 | 3/26(木) | 金砂郷カントリークラブ(セルフ) | ||
第3会場 | 6/16(火) | 白帆カントリークラブ (セルフ) |
||
第4会場 | 7/8(水) | 水戸レイクスカントリークラブ (セルフ) |
||
決勝 | 8/18(火) | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
第18回アマチュアオープン (県外選手可男子のみ) | 第1会場 | 3/17(火) | 太平洋クラブ美野里子コース(セルフ) | 結果 |
第2会場 | 4/8(水) | 日立ゴルフクラブ (セルフ) |
||
第3会場 (女子予選同日開催) | 6/29(月) | 桜の宮ゴルフ倶楽部 【東・西】(セルフ) |
||
第4会場 | 7/14(火) | 桂ヶ丘カントリークラブ(セルフ) | ||
第5会場 | 8/11(火) | 千代田カントリークラブ 【西・中】(セルフ) |
||
決勝 | 9/8(火) | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
第33回市町村対抗 (上位5チームが決勝進出) | 第1会場 | 7/29(水) | ゴルフ5カントリーかさまフォレスト (セルフ) | 結果 |
第2会場 | 8/5(水) | 水戸グリーンカントリークラブ 山方コース(セルフ) |
||
第3会場 | 8/6(水) | サザンヤードカントリークラブ(セルフ) | ||
第4会場 | 8/7(木) | 白帆カントリークラブ(セルフ) | ||
決勝 | 9/24(木) | ロックヒルゴルフクラブ【レイク】(セルフ) | ||
第17回シニア市町村対抗 (上位7チームが決勝進出) | 第1会場 | 4/23(木) | 鹿島の杜カントリー倶楽部 (セルフ) | 中止 |
第2会場 | 4/24(金) | 水戸グリーンカントリークラブ 山方コース(セルフ) |
||
第3会場 | 4/28(火) | フレンドシップカントリークラブ(セルフ) | ||
決勝 | 6/30(火) | 富士カントリー笠間倶楽部 【東・南】(セルフ) |
||
シニア選手権 (茨城県内在住者) | シニアの部 (S42.4.1生以前55歳-) | 9/29(火) | 浅見ゴルフ倶楽部 【北・中】(セルフ) | 結果 |
ミッドの部 (S32.4.1生以前65歳-) |
||||
グランドの部 (S27.4.1生以前70歳-) |
||||
第2回アマチュアスクランブルゴルフ選手権 (1チーム4人) 1/11(火)より受付開始 | 第1会場 | 6/25(木) | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 結果 |
第2会場 | 8/25(火) | サミットゴルフクラブ | ||
決勝 | 10/14(水) | 宍戸カントリークラブ【東】 | ||
第20回ミックスダブルスゴルフ大会 (一方の県外選手参加可) | 10/6(火) | GOLF5カントリーサニーフィールド(セルフ) | 結果 |