- Home
- 競技結果 2018年度
競技結果 2018年度
2018年度 競技結果
競技名 | 開催日 | 開催会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
第11回ジュニアオープン (県外選手参加可) | 4/3(火) | 静ヒルズカントリークラブ (低学年ショートコース) | 結果 | |
第3回茨城県ジュニアゴルフ大会 (関東ジュニア・小学生大会予選) | 4/28(土) | 水戸レイクスカントリークラブ | 結果 | |
第31回連盟選手権 (茨城県内在住者・男子のみ) | 第1会場 (ジュニア可) | 3/6(火) | 白帆カントリークラブ(セルフ) | 結果 |
第2会場 (ジュニア不可) | 3/29(水) | サミットゴルフクラブ | ||
第3会場 (ジュニア不可) | 4/17(火) | ゴルフ5カントリーかさまフォレスト | ||
第4会場 (ジュニア可) | 5/17(木) | 桂ヶ丘カントリークラブ (セルフ) |
||
決勝 | 6/26(火) | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
第16回アマチュアオープン (県外選手可男子のみ) | 第1会場 (ジュニア不可) | 3/13(火) | 浅見ゴルフ倶楽部【北・中】 | 結果 |
第2会場 (ジュニア可) | 4/5(木) | 水戸レイクスカントリークラブ (セルフ) |
||
第3会場 (ジュニア不可) | 5/8(木) | ロックヒルゴルフクラブ【レイク】 | ||
第4会場 (ジュニア可) | 6/14(木) | ノースショアカントリークラブ(セルフ) | ||
第5会場 (ジュニア不可) | 7/5(木) | フレンドシップカントリークラブ 【西・中】(セルフ) |
||
決勝 | 9/4(火) | 大洗ゴルフ倶楽部 | ||
第2回女子オープン (県外選手参加可) | 10/30(火) | スターツ笠間ゴルフ倶楽部 | 結果 | |
第31回市町村対抗 | 第1会場 | 7/24(火) | 麻生カントリークラブ(セルフ) | 結果 |
第2会場 | 7/26(木) | 水戸グリーンカントリークラブ山方コース(セルフ) | ||
第3会場 | 7/30(月) | 日立ゴルフクラブ(セルフ) | ||
第4会場 | 8/1(水) | サザンヤードカントリークラブ(セルフ) | ||
決勝 | 8/30(木) | 静ヒルズカントリークラブ | ||
第15回シニア市町村対抗 | 第1会場 | 6/5(火) | ゴルフ5カントリーサニーフィールド | 結果 |
第2会場 | 6/7(木) | フレンドシップカントリークラブ | ||
第3会場 | 6/12(火) | 桜の宮ゴルフ倶楽部【西・東】(セルフ) | ||
第4会場 | 6/19(火) | ジェイゴルフ霞ヶ浦(セルフ) | ||
決勝 | 9/19(水) | 宍戸ヒルズカントリークラブ【東】 | ||
シニア選手権 (茨城県内在住者) | シニアの部 (S39.4.1生以前55歳-) | 9/27(木) | 富士カントリー笠間倶楽部【南・西・東】 | 結果 |
ミッドの部 (S31.4.1生以前65歳-) |
||||
グランドの部 (S24.4.1生以前70歳-) |
||||
女子の部 (S44.3月以前の者) |
||||
第18回ミックスダブルスゴルフ大会 (一方の県外選手参加可) | 8/23(木) | 玉造ゴルフ倶楽部 捻木コース | 結果 |